Ostatni mecz
ZAWODNICY
Jakub Majchrzak
1ŚrodkowyMoritz Karlitzek
2PrzyjmującyBartosz Sławiński
3RozgrywającyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKarol Urbanowicz
12ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyDimitar Dimitrov
74AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
Arena Gorzów
Hala Urania
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
| Pozycja | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 7 | 0 | 21 | 2 | 575 | 483 | 10.5000 | 1.1905 |
| 2. | Aluron CMC Warta | 21 | 7 | 1 | 21 | 6 | 669 | 569 | 3.5000 | 1.1757 |
| 3. | PGE Projekt Warszawa | 18 | 6 | 2 | 21 | 12 | 761 | 715 | 1.7500 | 1.0643 |
| 4. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 5 | 2 | 16 | 11 | 627 | 616 | 1.4545 | 1.0179 |
| 5. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 11 | 4 | 2 | 13 | 10 | 523 | 521 | 1.3000 | 1.0038 |
| 6. | GKS Katowice | 11 | 4 | 3 | 14 | 13 | 588 | 597 | 1.0769 | 0.9849 |
| 7. | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 2 | 4 | 10 | 13 | 507 | 498 | 0.7692 | 1.0181 |
| 8. | CHKS Chełm | 7 | 3 | 3 | 12 | 15 | 549 | 584 | 0.8000 | 0.9401 |
| 9. | Ślepsk Malow Suwałki | 7 | 1 | 5 | 11 | 16 | 571 | 579 | 0.6875 | 0.9862 |
| 10. | Jastrzębie Barkom | 6 | 2 | 5 | 11 | 17 | 593 | 632 | 0.6471 | 0.9383 |
| 11. | NEONET Norwid | 6 | 2 | 5 | 10 | 18 | 591 | 620 | 0.5556 | 0.9532 |
| 12. | Energa Trefl Gdańsk | 6 | 2 | 5 | 10 | 17 | 591 | 623 | 0.5882 | 0.9486 |
| 13. | Stilon Gorzów | 5 | 2 | 5 | 8 | 19 | 569 | 616 | 0.4211 | 0.9237 |
| 14. | Energa Indykpol AZS | 4 | 1 | 6 | 9 | 18 | 580 | 641 | 0.5000 | 0.9048 |
AKTUALNOŚCI
„Jesteśmy zaangażowani – brakuje czasem jakości”
- Nie możemy być zadowoleni z tego meczu. Zmarnowaliśmy tyle okazji. Jesteśmy źli na to, jak teraz to wygląda i staramy się robić, co możemy. Zaangażowania u nas jest zawsze na 100%. Czasami tej jakości brakuje. - powiedział Jakub Ciunajsti na antenie Radia UWM FM.
„Jest w nas złość i niedosyt”
- Jest w nas złość i niedosyt po takim meczu. Zabrakło nam szczęścia w kontrach w tie-breaku, w szczególności w ostatnich piłkach - stwierdził Kacper Sienkiewicz na antenie Radia UWM FM.
Piątkowa pocztówka z meczu
Dziękujemy wszystkim, którzy w piątkowy wieczór wypełnili Uranię. Zobaczcie galerię zdjęć ze starcia przeciwko GKS Katowice, autorstwa Artura Kijewskiego.
Tylko punkt Zielonej Armii
Siatkarzom Energa Indykpolu AZS nie udało się odnieść upragnionego zwycięstwa. Zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego, choć przegrywali już 0:2, to ostatecznie ulegli przed własną publicznością GKS Katowice 2:3. Statuetkę MVP otrzymał Michał Superlak.
Kup bilet











































































