Sezon 2026/2027
| mecze | Sets | Points | Ratio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 131 | 6.0000 | 1.1450 |
| 2 | GKS Katowice | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 69 | 3.0000 | 1.1014 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 102 | 85 | 3.0000 | 1.2000 |
| 4 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 95 | 3.0000 | 1.0526 |
| 5 | Energa Indykpol AZS | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 160 | 161 | 1.3333 | 0.9938 |
| 6 | Aluron CMC Warta | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 173 | 170 | 0.7500 | 1.0176 |
| 7 | Stilon Gorzów | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 99 | 1.5000 | 1.0606 |
| 8 | Jastrzębie Barkom | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 102 | 1.5000 | 1.0294 |
| 9 | NEONET Norwid | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 171 | 179 | 0.6000 | 0.9553 |
| 10 | Ślepsk Malow Suwałki | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 102 | 105 | 0.6667 | 0.9714 |
| 11 | CHKS Chełm | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 99 | 105 | 0.6667 | 0.9429 |
| 12 | Asseco Resovia Rzeszów | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 104 | 112 | 0.6667 | 0.9286 |
| 13 | Energa Trefl Gdańsk | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 160 | 175 | 0.1667 | 0.9143 |
| 14 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 160 | 179 | 0.1667 | 0.8939 |
Kup bilet












